Classes
Classe I: Protótipos FIA até 2.000 cm³ / Protótipos Nacionais acima de 2.000 cm³ ou turbo / FIA GT / FIA N-GT / Turismo Turbo
Classe II: Turismo Força Livre e Picapes de Competição acima de 2.000 cm³
Classe III: Protótipos Nacionais até 2.000 cm³ / GT até 2.000 cm³
Classe IV: Turismo e Picapes até 2.000 cm³
Vencedores
Geral: Porsche 911 (996) GT3
Classe II: Chevrolet Omega
Classe III: AS Vectra
Classe IV: Volkswagen Gol
Estréias e despedidas
500 Quilômetros de Interlagos — 27/08/2002
| Número do carro | Classe | Piloto(s) / Patrocínio | Modelo do carro | Pos. Largada (geral) | Pos. Largada (classe) | Melhor volta na classificação | Pos. Chegada (geral) | Pos. Chegada (classe) | Voltas | Diferença p/ vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I | Paulo R. Bonifácio / Dener J. Pires / Max Wilson | Porsche 911 (996) GT3 | 2 | 2 | 1min39s909 | 1 | 1 | 116 | — |
| 25 | I | Alcides dos Santos Diniz / Beto Giorgi | Lister Storm GT | 1 | 1 | 1min38s988 | 2 | 2 | 116 | +36.603 |
| 71 | III | Letícia Zanetti / Otavio Mesquita / Cláudio Ricci | AS Vectra | N/D | N/D | N/D | 3 | 1 | 113 | −3 voltas |
| 17 | I | Sergio Burger / Ricardo Burger | Porsche 911 (993) GT2 | 5 | 3 | 1min42s804 | 4 | 3 | 113 | +23.797 |
| 133 | I | Urubatan Helou / Urubatan Helou Jr. | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 5 | 4 | 112 | −4 voltas |
| 4 | I | Eduardo S. Ramos / Marcos Moraes Barros / Ronaldo S. Ferreira | Porsche 911 (996) GT3 | N/D | N/D | N/D | 6 | 5 | 112 | +1.117 |
| 16 | I | Carlos Benedetti / Irineu Camargo / Marcel Wofart | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 7 | 6 | 109 | −7 voltas |
| 132 | III | Hugo Vargas / Marcelo Araújo Vargas | Aldee | N/D | N/D | N/D | 8 | 2 | 108 | −8 voltas |
| 48 | III | Cláudio R. S. Ferreira / Mário Bove | Aldee | N/D | N/D | N/D | 9 | 3 | 105 | −11 voltas |
| 49 | III | Antônio Carlos Avallone Jr. / Luiz Celso Freitas | Aldee | N/D | N/D | N/D | 10 | 4 | 104 | −12 voltas |
| 60 | I | Douglas Mendonça / Flávio Ancona | Fiat Marea | N/D | N/D | N/D | 11 | 7 | 101 | −15 voltas |
| 99 | I | Carlos Castrale / Gencarlo Mahieux | Aldee | N/D | N/D | N/D | 12 | 8 | 101 | +18.618 |
| 19 | IV | Mario Simões Moreira Neto / Emerson Fonseca Pinheiro | Volkswagen Gol | N/D | N/D | N/D | 13 | 1 | 100 | −16 voltas |
| 20 | II | Robinson Valter Silva Gaivota / Hudson Camargo | Chevrolet Omega | N/D | N/D | N/D | 14 | 1 | 100 | +17.858 |
| 42 | II | Fábio Steinbruck / Hebert Gauss Jr. / Cássio Pauletti Jr. | Chevrolet Omega | N/D | N/D | N/D | 15 | 2 | 99 | −17 voltas |
| 500 | IV | Sérgio Luiz Nachreiner / Eduardo Garroux | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 16 | 2 | 98 | −18 voltas |
| 88 | III | Felipe Meirelles / Hans Jurgen Halle | Aldee | N/D | N/D | N/D | 17 | 5 | 97 | −19 voltas |
| 22 | IV | Genildo do Nascimento Andrade / Josué Nascimento Andrade | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 18 | 3 | 95 | −21 voltas |
| 8 | III | Marcio Sciola / Amauri Pires | Aldee | N/D | N/D | N/D | 19 | 6 | 95 | +32.965 |
| 14 | IV | Victor Levy / Yassuhiro Sassaqui | Volkswagen Gol | N/D | N/D | N/D | 20 | 4 | 95 | +1min09s413 |
| 45 | III | Willian Saade Jr. / José Antônio Zuffo | Aldee | N/D | N/D | N/D | 21 | 7 | 94 | −22 voltas |
| 70 | IV | Célio Debes Jr. / José Spada / Celso Trita | Volkswagen Golf | N/D | N/D | N/D | 22 | 5 | 92 | −24 voltas |
| 54 | IV | Carlos Eduardo Mendes / Arlindo Alves Fº / Edvaldo Tadeu | Volkswagen Gol | N/D | N/D | N/D | 23 | 6 | 90 | −26 voltas |
| 97 | IV | Marcelo Pantuffi / José Conchado / Guido Borlenghi | Ford Escort | N/D | N/D | N/D | 24 | 7 | 90 | +56.080 |
| 125 | II | Carlos Batista Tigueis / Jurusey O. Aguiar / Ricardo Carreira | Chevrolet Vectra | N/D | N/D | N/D | 25 | 3 | 85 | −31 voltas |
| 74 | II | João Marcelo de Dantas Reimão / Fúlvio Oliveira | Chevrolet Omega | N/D | N/D | N/D | 26 | 4 | 85 | +22.202 |
| 143 | III | Thiago Bilstreain / Fred Fiswearo | Aldee | N/D | N/D | N/D | 27 | 8 | 84 | −32 voltas |
| 47 | IV | Tony Coelho / Júlio Alvim / Deoclécio Macedo | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 28 | 8 | 81 | −35 voltas |
| 63 | IV | Vinícius Bari / Robert Koitla | Peugeot 306 | N/D | N/D | N/D | 29 | 9 | 79 | −37 voltas |
| 91 | IV | Roberto Sales Dal Pont / Ciro Luis Dardil | Volkswagen Gol | N/D | N/D | N/D | 30 | 10 | 71 | −45 voltas |
| 73 | I | Edson B. Moraes / José Luis Albuquerque / Valmir Teixeira | Volkswagen Voyage Turbo | N/D | N/D | N/D | 31 | 9 | 70 | −46 voltas |
| 80 | IV | Lourenço Tocillo / Ricardo Tocillo | Gol | N/D | N/D | N/D | 32 | 11 | 52 | −64 voltas |
| 77 | III | Lucas Molo / Istvan Minach | Aldee | N/D | N/D | N/D | 33 | 9 | 50 | −66 voltas |
| 3 | I | Wilson Fittipaldi Jr. / Antonio Carlos Porto / Piers Masarati | Porsche 911 (996) GT3 | 4 | 4 | 1min42s135 | 34 | 10 | 46 | −70 voltas |
| 39 | II | Leandro de Carvalho Pinto / Tiago Ferreira Gonçalves | Chevrolet Omega | N/D | N/D | N/D | 35 | 5 | 46 | +7min58s226 |
| 37 | III | Jair Ruiz Bana / Carlos Eduardo Bana | Aldee | N/D | N/D | N/D | 36 | 10 | 41 | −75 voltas |
| 23 | I | Silvio Zambello / Hippólito Martinez | Aurora Alfa Romeo | N/D | N/D | N/D | 37 | 11 | 37 | −79 voltas |
| 0 | III | Alexandre Zaninoto / Cristhian Casal Del Rey | Aldee | N/D | N/D | N/D | 38 | 11 | 36 | −80 voltas |
| 43 | III | Sérgio Clemente / Fernando Correia | Aldee | N/D | N/D | N/D | 39 | 12 | 27 | −89 voltas |
| 2 | III | Flávio Andrade / Ruyter Pacheco | Tango-BMW | 3 | 1 | 1min40s647 | 40 | 13 | 22 | −94 voltas |
| 33 | I | Luis Zattar / Kalil Zatar / João Batista Santana | Metalmoro MCR | N/D | N/D | N/D | 41 | 12 | 22 | +2min47s344 |
| 66 | I | Uberto Molo / Maurício J. Neves | Subaru Impreza | N/D | N/D | N/D | 42 | 13 | 21 | −95 voltas |
| 36 | III | Sérgio de Oliveira Ribas / Guilherme Wiederkerhr | Aldee | N/D | N/D | N/D | 43 | 14 | 13 | −103 voltas |
| 320 | III | Ricardo Flaquer / Luiz Piccollo / Renato Rattes | Aldee | N/D | N/D | N/D | 44 | 15 | 13 | +8min48s033 |
| 52 | IV | Ricardo Serata / Vasco / Marcos Guerra | Ford Escort | N/D | N/D | N/D | 45 | 12 | 10 | −106 voltas |
| 10 | I | Alfred Lengyel / Adson Moura / Roberto Samed | Espron-BMW | 6 | 5 | 1min43s273 | 46 | 14 | 5 | −111 voltas |
| 32 | III | Paulo Cesar Machado / Edson Machado | Aldee | N/D | N/D | N/D | 47 | 16 | 1 | −115 voltas |
| 18 | III | Luiz Paulo W. Leão / João “Joca” Ferraz Fº | Aldee | N/D | N/D | N/D | 48 | 17 | 0 | −116 voltas |
| 53 | IV | Ivan Bastos / Fernando Melo | Volkswagen Voyage | N/D | N/D | N/D | 49 | 13 | 0 | +17.618 |
| 93 | IV | Luis Marcelo Rodrigues / Gilberto Lima* | Volkswagen Voyage | N/D | N/D | N/D | EXC | EXC | 65 | 2h34m31s919 |
| 27 | I | Ricardo Dilser / Eduardo Bernascone* | Fiat Brava | N/D | N/D | N/D | EXC | EXC | 11 | 1h55m33s909 |
