Estatísticas da Prova
Classes
Classe I: Protótipos FIA até 2.000 cm³ / Protótipos Nacionais acima de 2.000 cm³ ou turbo / FIA GT / FIA N-GT / Turismo Turbo
Classe II: Turismo Força Livre e Picapes de Competição acima de 2.000 cm³
Classe III: Protótipos Nacionais até 2.000 cm³ / GT até 2.000 cm³
Classe IV: Turismo e Picapes até 2.000 cm³
Classe V: Campeonato Gaúcho
Vencedores
Geral: Metalmoro MCR
Classe II: Chevrolet Opala
Classe III: Metalmoro MCR
Classe IV: Volkswagen Gol
Classe V: Chevrolet Corsa
Estréias e despedidas
12 Horas de Tarumã — 08/12/2002
| Número do carro | Classe | Piloto(s) / Patrocínio | Modelo do carro | Pos. Largada (geral) | Pos. Largada (classe) | Melhor volta na classificação | Pos. Chegada (geral) | Pos. Chegada (classe) | Voltas | Diferença p/ vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | I | Paulo Hoerlle / Antonio Fornari / Vítor Hugo Castro / Luiz Alberto Castro | Metalmoro MCR | 2 | 2 | 1min08s859 | 1 | 1 | 512 | — |
| 5 | I | João Carlos de Andrade / Geciel de Andrade | MC Tubarão V | 1 | 1 | 1min08s453 | 2 | 2 | 505 | +7 voltas |
| 4 | III | Carlos A. Fornari / Itamar Bianchessi / André Winck / Carlos Steyer | Metalmoro MCR | 6 | 2 | 1min11s227 | 3 | 1 | 493 | +19 voltas |
| 88 | I | Carlos H. Kray / João Batista Rodrigues / Antonio Spolador Neto | Metalmoro MCR | 25 | 9 | 1min23s758 | 4 | 3 | 482 | +30 voltas |
| 16 | I | Irineu Camargo / Carlos Benedetti / Marcel Wolfart | Aldee Spyder | 3 | 3 | 1min09s852 | 5 | 4 | 474 | +38 voltas |
| 19 | IV | Mário Moreira / Carlos Dantas / Emerson Pinheiro | Volkswagen Gol 1600 | 19 | 4 | 1min21s398 | 6 | 1 | 469 | +43 voltas |
| 77 | IV | Carlos Stodieck / Valdir Bianchessi / Marcelo Fernandes | Volkswagen Gol 1600 | 21 | 6 | 1min23s555 | 7 | 2 | 462 | +50 voltas |
| 20 | IV | Felipe Andrade / Alexandre Hoerlle / Dalmo Carneiro / Christian Matuzalen | Fiat Uno | 18 | 3 | 1min21s281 | 8 | 3 | 450 | +62 voltas |
| 1 | III | Juliano Fantin / Tito Dallmas / Celso Pansoni | Aldee Spyder | N/D | N/D | Sem Tempo | 9 | 2 | 447 | +65 voltas |
| 76 | V | Alexandre Lima / Paulo Torino / David Hilgert | Chevrolet Corsa | 36 | 1 | 1min32s367 | 10 | 1 | 433 | +79 voltas |
| 3 | IV | Délcio Dornelles Neto / Luiz C. Henrich / Enio Wermuth Jr. | Volkswagen Gol 1600 | 16 | 1 | 1min17s477 | 11 | 4 | 429 | +83 voltas |
| 22 | IV | Genildo Andrade / Josué Andrade / Aírton Oliveira | Corsa | N/D | N/D | Sem Tempo | 12 | 5 | 428 | +84 voltas |
| 21 | IV | Alexandre da Rosa / Joel Castilho | Fiat Palio | 26 | 9 | 1min23s820 | 13 | 6 | 412 | +100 voltas |
| 55 | IV | Wagner dos Santos / Rafael Iserhard / Clóvis do Oliveira Jr. | Chevrolet Chevette | 28 | 11 | 1min25s117 | 14 | 7 | 405 | +107 voltas |
| 57 | V | Ademar Roncato / Renato Lopes | Volkswagen Fusca 1600 | 34 | 2 | 1min26s795 | 15 | 2 | 404 | +108 voltas |
| 95 | V | Herbert Souza / Rogério R. Xavier / Anderson Grupe | Volkswagen Fusca | 35 | 3 | 1min27s328 | 16 | 3 | 397 | +115 voltas |
| 9 | III | João Luiz Kreuz / Ricardo Kreuz / Adão Luiz Pinto | Aldee | 13 | 5 | 1min15s523 | 17 | 3 | 397 | +115 voltas |
| 2 | I | Guilherme Augustin / Douglas Soares / Alexandre Buneder | Aldee Spyder | 10 | 7 | 1min13s070 | 18 | 5 | 392 | +120 voltas |
| 7 | I | Sérgio Cardoso / Rafael Cardoso / Jair Bernardon / Isac Saldanha | Aldee Spyder | 9 | 6 | 1min12s664 | 19 | 6 | 387 | +125 voltas |
| 0 | III | Paulo Barreto / Fabiano Fernandes / José Carlos Rossi | SM01 | N/D | N/D | Sem Tempo | 20 | 4 | 385 | +127 voltas |
| 43 | II | Jones Enricone / José Luiz Fontes | Chevrolet Opala | N/D | N/D | Sem Tempo | 21 | 1 | 381 | +131 voltas |
| 17 | V | Eli Müller / D’Angeli Müller / Moacir Fighera | Volkswagen Fusca 1600 | 32 | 1 | 1min26s344 | 22 | 4 | 356 | +156 voltas |
| 51 | IV | Vineton Zanbom / Luciano Cardoso | Volkswagen Logus | 17 | 2 | 1min18s023 | 23 | 8 | 356 | +156 voltas |
| 24 | I | Vicente Daudt / Mário Milione | Aldee | N/D | N/D | Sem Tempo | 24 | 7 | 334 | +178 voltas |
| 80 | IV | Paulo Roberto Paim / Vanderlei Pires / Karin Janene | Fiat Uno | 33 | 15 | 1min26s602 | 25 | 9 | 330 | +182 voltas |
| 18 | IV | Rubens de Souza Merlo / Robson Toscan / Jorge Oliveira | Volkswagen Voyage | 24 | 8 | 1min23s711 | 26 | 10 | 310 | +202 voltas |
| 8 | I | Odilon A. Menezes / Gauracy Costa / Luiz Fernando Costa / Paulo Rutzem | Aldee Spyder | 11 | 8 | 1min13s664 | 27 | 8 | 307 | +205 voltas |
| 12 | III | Altemir Marafon / Samuel Siebel | Aldee | N/D | N/D | Sem Tempo | 28 | 5 | 286 | +226 voltas |
| 71 | III | Claudio Ricci / Leticia Zanetti / Otávio Mesquita | AS Vectra | 5 | 1 | 1min10s477 | 29 | 6 | 285 | +227 voltas |
| 26 | IV | Nelson Motta / Gelson Zauer / Jardel Motta / Luiz Paré | Volkswagen Voyage | 27 | 10 | 1min24s898 | 30 | 11 | 269 | +243 voltas |
| 27 | I | Cristina Rosito / Paulo Bertuol / Sérgio Pereira / Walter Soldan | Aldee Spyder | 8 | 5 | 1m11s813 | 31 | 9 | 229 | +283 voltas |
| 46 | I | João Sant´Anna / Adriano Baldo / Luciano Mottin | Metalmoro MCR | 4 | 4 | 1m10s125 | 32 | 10 | 213 | +299 voltas |
| 35 | IV | Jorge L. Rodrigues / Alexandre Schons | Fiat Palio | N/D | N/D | Sem Tempo | 33 | 12 | 205 | +307 voltas |
| 47 | IV | Ângelo Bello / Vítor Costa / Eduardo Fagundes / Luiz F. Guimarães | Fiat Palio | 29 | 12 | 1m25s133 | 34 | 13 | 180 | +332 voltas |
| 6 | II | Emerson Siviero / Alisson Minozzo / Marcelo Sotilli | Ford Escort | N/D | N/D | Sem Tempo | 35 | 2 | 171 | +341 voltas |
| 33 | III | Francisco Rossi / Gustavo Martins / Lauri Pfaifer | Aldee | 37 | 8 | 2m05s656 | 36 | 7 | 159 | +353 voltas |
| 14 | III | Maria Beatriz Crestani / Franco Stédile / Luiz Carlos Crestani | AS Vectra | 12 | 4 | 1m14s281 | 37 | 8 | 155 | +357 voltas |
| 10 | III | Luiz Carlos Ribas / Nélson Cardoso / Rodrigo Ribas | Aldee | 15 | 7 | 1m16s532 | 38 | 9 | 139 | +373 voltas |
| 37 | IV | Luiz Clemente Moroni / George Obst / Carlos Steyer | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | Sem Tempo | 39 | 14 | 131 | +381 voltas |
| 45 | III | Marco Pinto / Laércio da Silveira | Aldee | 14 | 6 | 1m16s532 | 40 | 10 | 128 | +384 voltas |
| 23 | II | Carlos Giacomello / Elton Giacomello / Alexandre Biasuz / Norberto Webber | Ford Escort | 23 | 1 | 1m23s602 | 41 | 3 | 126 | +385 voltas |
| 39 | IV | Fabiano Peres / Luiz Kuenzer | Volkswagen Voyage | N/D | N/D | Sem Tempo | 42 | 15 | 97 | +415 voltas |
| 25 | IV | Rodrigo Machado / Urbano da Silva / Carlos A. Machado | Volkswagen Gol 1600 | 31 | 14 | 1m25s711 | 43 | 16 | 78 | +434 voltas |
| 84 | III | Fernando Stédile / Edemar Stédile / Joacir Stédile | Aldee Spyder | 7 | 3 | 1m11s789 | 44 | 11 | 58 | +454 voltas |
| 37 | IV | Nei Rebecchi / Everton Cimirro / Sandro Barretta | Volkswagen Voyage | 20 | 5 | 1m21s805 | 45 | 17 | 46 | +466 voltas |
| 53 | IV | Luiz Werlang / Nei Ferreira Filho / Maikel Brando | Chevrolet Chevette | 22 | 7 | 1m23s570 | 46 | 18 | 6 | +506 voltas |
| 33 | IV | C. Cardoso | Fiat Palio | 30 | 13 | 1m25s250 | N/D | N/D | Não Largou | Não Largou |
