Classes
Classe I: Protótipos FIA até 2.000 cm³ / Protótipos Nacionais acima de 2.000 cm³ ou turbo / FIA GT / FIA N-GT / FIA Grupo E1 (DTM / Super GT GT500) / Turismo Turbo
Classe II: Turismo Força Livre e Picapes de Competição acima de 2.000 cm³
Classe III: Protótipos Nacionais até 2.000 cm³ / GT até 2.000 cm³
Classe IV: Turismo e Picapes até 2.000 cm³
Classe V: Protótipos Espron com motor BMW 1.9
Vencedores
Geral: Porsche 911 (996) GT3
Classe II: Chevrolet Omega
Classe III: ANR Chevrolet
Classe IV: Volkswagen Gol
Classe V: Espron-BMW
Estréias e despedidas
Última prova disputada pelo protótipo Fúria criado por Toni Bianco.
1.000 Quilômetros de Brasília — 21/04/2003
| Número do carro | Classe | Piloto(s) / Patrocínio | Modelo do carro | Pos. Largada (geral) | Pos. Largada (classe) | Melhor volta na classificação | Pos. Chegada (geral) | Pos. Chegada (classe) | Voltas | Diferença p/ vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I | Xandy Negrão / Luís Peternostro / Paulo Bonifácio | Porsche 911 GT3 | 5 | 2 | 2min00s503 | 1 | 1 | 184 | – |
| 11 | III | Juliano Moro / José Alexandre / Rogério V. Boas | ANR Chevrolet 2.0 | 2 | 2 | 1min58s809 | 2 | 1 | 184 | +1m07s23 |
| 16 | I | Irineu Camargo / Carlos Benedetti | Aldee Spyder VW 2.0 | 7 | 3 | 2min05s791 | 3 | 2 | 175 | +9 voltas |
| 2 | III | Flávio Andrade / Ruyter Pacheco | Tango BMW 2.0 | 3 | 3 | 1min59s830 | 4 | 2 | 172 | +12 voltas |
| 71 | III | Cláudio Ricci / Letícia Zanette / Ricardo Daim | AS Vectra 2.0 | 6 | 4 | 2min01s760 | 5 | 3 | 172 | +12 voltas |
| 19 | IV | Emerson Pinheiro / Mário Moreira | VW Gol 2.0 | 16 | 2 | 2min22s284 | 6 | 2 | 159 | +25 voltas |
| 666 | IV | Ewaldo Telles / Ayrton Telles / Eduardo Garcia | GM Corsa 1.6 | 15 | 1 | 2min21s875 | 7 | 1 | 157 | +27 voltas |
| 51 | I | Douglas Mendonça / Ricardo Dilser / Alvino Pereira | Fiat Marea Weekend 2.0 Turbo | 18 | 5 | 2min22s947 | 8 | 3 | 155 | +29 voltas |
| 15 | II | Belmiro Jr. / Chico Malta / Nelson Weiss | GM Omega 4.1 | 11 | 1 | 2min14s579 | 9 | 1 | 148 | +36 voltas |
| 33 | III | Sandro Ferrari / Leo Faleiro / Vitor Ramos | Espron BMW 2.0 | 17 | 7 | 2min22s467 | 10 | 4 | 145 | +39 voltas |
| 27 | I | Eduardo Cunha / Eduardo Bernasconi | Fiat Brava 2.0 Turbo | 19 | 6 | 2min23s372 | 11 | 4 | 143 | +41 voltas |
| 73 | I | Fernando Ramos / Edson Moraes / Luiz C. Miranda | VW Saveiro 1.8 Turbo | 22 | 7 | 2min31s439 | 12 | 5 | 135 | +49 voltas |
| 7 | IV | José Airton / Carlos Chopai / Eronides Batalha | GM Corsa 1.6 | 23 | 5 | 2min31s478 | 13 | 3 | 132 | +52 voltas |
| 50 | IV | Ronaldo Alves / Tony Coelho / Fred Linhares / Juliano Batalha | GM Corsa 1.6 | 21 | 4 | 2min26s589 | 14 | 4 | 123 | +61 voltas |
| 86 | IV | Evandro Cinel / Júlio Nogueira | VW Voyage 1.8 | 25 | 7 | 2min47s903 | 15 | 5 | 122 | +62 voltas |
| 22 | IV | Genildo Andrade / Josué Andrade / Deoclécio Macedo | GM Corsa 1.6 | 20 | 3 | 2min25s495 | 16 | 6 | 102 | +82 voltas |
| 53 | IV | Gilberto Amado / Tadeu Santos / André Moura | VW Gol 1.8 | 24 | 6 | 2min38s389 | 17 | 7 | 97 | +87 voltas |
| 9 | I | Vicente Fonseca / Aluísio Albuquerque / Marcelo Albuquerque | Fúria Alfa Romeo 3.0 | 12 | 4 | 2min15s282 | 18 | 6 | 61 | +123 voltas |
| 31 | III | Lelo Teixeira / Cefas Oliveira / Alberto Vilas Boas / Tom Vilas Boas | Espron II Chevrolet 2.0 | 1 | 1 | 1min57s535 | 19 | 5 | 58 | +126 voltas |
| 77 | III | Nelson Silva Jr. / Lucas Mollo / Uberto Mollo | Aldee Spyder VW 2.0 | 8 | 5 | 2min09s156 | 20 | 6 | 38 | +146 voltas |
| 5 | III | Rodrigo Hanashiro / César Urnhani / Luís Zattar | MCR VW 2.0 | 9 | 6 | 2min10s840 | 21 | 7 | 37 | +147 voltas |
| 20 | V | Sandro Ferrari | Espron BMW 1.9 | 10 | 1 | 2min11s559 | 22 | 1 | 27 | +157 voltas |
| 17 | V | Rudi Breustedt | Espron BMW 1.9 | 13 | 2 | 2min17s273 | 23 | 2 | 26 | +158 voltas |
| 6 | V | Paulo Breim | Espron BMW 1.9 | 14 | 3 | 2min18s574 | 24 | 3 | 26 | +158 voltas |
| 29 | V | Cefas Oliveira | Espron BMW 1.9 | N/D | N/D | Sem Tempo | 25 | 4 | 11 | +173 voltas |
| 14 | II | Camilo Christófaro Jr. | GM Omega 4.1 | N/D | N/D | Sem Tempo | 26 | 2 | 4 | +180 voltas |
| 8 | I | Totó Porto / Ronaldo Ferreira / Beto Giorgi | Porsche 911 GT3 | 4 | 1 | 2min00s289 | N/D | N/D | EXC | EXC |
