Estatísticas da Prova
Classes
Classe I: Protótipos FIA até 2.000 cm³ / Protótipos Nacionais acima de 2.000 cm³ ou turbo / FIA GT / FIA N-GT / Turismo Turbo
Classe II: Turismo Força Livre e Picapes de Competição acima de 2.000 cm³
Classe III: Protótipos Nacionais até 2.000 cm³ / GT até 2.000 cm³
Classe IV: Turismo e Picapes até 2.000 cm³
Vencedores
Geral: Porsche 911 (996) GT3
Classe II: BMW M3
Classe III: AS Vectra
Classe IV: Peugeot 306
Estréias e despedidas
Estréia do Lister Storm da Capuava Racing
Mil Milhas Brasileiras — 27/01/2002
| Número do carro | Classe | Piloto(s) / Patrocínio | Modelo do carro | Pos. Largada (geral) | Pos. Largada (classe) | Melhor volta na classificação | Pos. Chegada (geral) | Pos. Chegada (classe) | Voltas | Diferença p/ vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | Alcides Santos Diniz / Jamie Campbell‑Walter / Alfredo Guaraná Menezes / Belmiro Jr. | Lister Storm GT | 1 | 1 | 1min38s899 | 68 | 15 | 11 | +364 voltas |
| 33 | I | Vitor F. Meira / Juliano Moro / Nelson A. Piquet | Metalmoro MCR 2.0 Turbo | 2 | 2 | 1min39s301 | 46 | 9 | 165 | +210 voltas |
| 1 | I | Regis Schuck / Raul Boesel / Flávio Trindade | Porsche 911 (996) GT3 RS | 3 | 3 | 1min41s747 | 1 | 1 | 375 | – |
| 10 | I | Alfred Legyel / Adson Moura / Ricardo Arantes / Marcelo Reis | Metalmoro MCR – Volvo 2.3 | 4 | 4 | 1min44s831 | 42 | 8 | 187 | +188 voltas |
| 71 | III | Claudio Ricci / Leticia Zanette / Otávio Mesquita | AS Vectra 2.0 | 5 | 1 | 1min45s195 | 2 | 1 | 348 | +27 voltas |
| 38 | III | Hibernon Cysne / Ricardo Kraft / Valdir Florenzo / Rodrigo Bernardes / José H. Cysne Nt. | Proton HC01 | 6 | 2 | 1min45s231 | 65 | 25 | 18 | +357 voltas |
| 29 | III | Luiz Otavio Paternostro / Giuliano Losacco / Ciro Aliperti Jr | Aldee Spyder 2.0 | 7 | 3 | 1min45s540 | 62 | 25 | 24 | +351 voltas |
| 11 | I | Roberto Samed / José Roberto Venezian | Porsche 911 (993) GT2 | 8 | 5 | 1min45s683 | 10 | 4 | 317 | +58 voltas |
| 72 | III | Baltazar Jr / Alceu Feldmann F° | AS Vectra 2.0 | 9 | 4 | 1min46s250 | 20 | 10 | 282 | +93 voltas |
| 15 | III | Urubatan Helou Jr. / Rodrigo Hanashiro / Marcelo Carneiro | Aldee Spyder 2.0 | 10 | 5 | 1min47s115 | 60 | 24 | 52 | +323 voltas |
| 17 | III | Pedro L Pimenta Jr. / Amauri Pires / Marcio Sciola | Aldee 2.0 | 11 | 6 | 1min47s125 | 6 | 5 | 331 | +44 voltas |
| 43 | III | Thiago Beilstrein / Sergio Clemente / Fernando Parra / Mauricio Seraphin | Aldee Spyder 2.0 | 12 | 7 | 1min47s823 | 3 | 2 | 342 | +33 voltas |
| 68 | III | Christian Casal Del Rey / Alexandre Zaninoto | Aldee Spyder 2.0 | 13 | 8 | 1min48s379 | 14 | 8 | 295 | +80 voltas |
| 42 | III | Fabio Machado / Paulo Varacin / Lorenzo Varacin | Metalmoro MCR 2.0 | 14 | 9 | 1min48s396 | 22 | 11 | 275 | +100 voltas |
| 36 | III | Mario Bove / Sergio Ribas / Edson L. Bueno | Aldee 2.0 | 15 | 10 | 1min48s508 | 53 | 23 | 110 | +265 voltas |
| 88 | III | Carlos Kray / João Batista Rodrigues / Antonio Espolador Nt. / Vitor Hugo Castro | Metalmoro MCR 2.1 | 16 | 11 | 1min49s043 | 49 | 10 | 156 | +219 voltas |
| 14 | III | Urubatan Helou / Antonio C. Avalone Jr. / Luiz Celso Freitas Silva | Aldee Spyder 2.0 | 17 | 12 | 1min49s085 | 64 | 26 | 20 | +355 voltas |
| 45 | I | Edurardo Homen De Mello / Flávio Secolin / Paulo V. Rovella | Aldee Turbo 2.0 | 18 | 6 | 1min49s142 | 38 | 7 | 209 | +166 voltas |
| 87 | III | Leonardo Burti / Renato Russo / Sergio Burger / Ricardo Burger | Prot. AS Vectra 2.0 | 19 | 13 | 1min49s184 | 51 | 21 | 143 | +232 voltas |
| 55 | III | Nelson Silva Jr / Nelson Silva / Jorge Schuback | Aldee Spyder 2.0 | 20 | 14 | 1min49s409 | 50 | 20 | 155 | +220 voltas |
| 37 | III | Vanderlei Reck / Junior Reck / Aldo Reck | Aldee Spyder 2.0 | 21 | 15 | 1min49s698 | 4 | 3 | 339 | +36 voltas |
| 46 | I | João Sant´ana / Adriano Baldo / Luciano Motin | Metalmoro MCR | 22 | 7 | 1min49s873 | 66 | 14 | 15 | +360 voltas |
| 74 | III | Elias Nascimento Jr / Paulo Salustiano / Fulvio Marotte | Aldee 2.0 | 23 | 16 | 1min50s210 | 12 | 7 | 308 | +67 voltas |
| 16 | I | Irineu Camargo / Carlos Benedetti / Marcel Wolfart | Aldee Spyder 2.9 | 24 | 8 | 1min51s041 | 7 | 2 | 325 | +50 voltas |
| 32 | III | Paulo Cesar Machado / Edson Machado / Gastão Weigert | Aldee Spyder 2.0 | 25 | 17 | 1min51s080 | 8 | 6 | 323 | +52 voltas |
| 62 | III | Ricardo Flaquer / Luiz A. Piccolo / Carlos Renato Rattes | Aldee Spyder 2.1 | 26 | 18 | 1min51s160 | 24 | 12 | 264 | +111 voltas |
| 78 | III | Jose Ney Fonseca / Antonio Chambel / Gilberto Scarpelli | Aldee 2.0 | 27 | 19 | 1min51s503 | 41 | 17 | 188 | +187 voltas |
| 48 | III | Ayrton Telles Filho / Alexandre Conil / Sandro Ferrari | Espron Endurance 2.0 | 28 | 20 | 1min51s842 | 47 | 18 | 175 | +200 voltas |
| 57 | III | Carlos Cantarelli / Silvio Grillo / Adriano Eroles | Aldee Spyder 2.0 | 29 | 21 | 1min52s065 | 37 | 14 | 211 | +164 voltas |
| 75 | II | Carlos Batista / Paulo Rovella / Reinaldo Gasko / Marcos Fantinatti | Chevrolet Omega 4.1 | 30 | 1 | 1min52s327 | 36 | 4 | 227 | +148 voltas |
| 21 | I | Alcides Santos Diniz / Alfredo Guaraná Menezes / Belmiro Jr. / Jamie Campbell‑Walter | BMW M3 | 31 | 9 | 1min52s563 | 61 | 6 | 48 | +327 voltas |
| 99 | I | Carlos Castrale / Valmir “Hisgué” Benavides | Aldee Spyder 1.8 Turbo | 32 | 10 | 1min53s714 | 31 | 5 | 249 | +126 voltas |
| 84 | III | Fernando Stedile / Joacir Stedile / Edemar Stedile / Nilo Stediles | Aldee Spyder 2.0 | 33 | 22 | 1min53s801 | 69 | 28 | 11 | +364 voltas |
| 44 | III | Jose Carlos Vitte / André Bragantini Jr. / Leonardo Sanchez / Luis Frediani Jr. | Aldee 2.0 | 34 | 23 | 1min54s031 | 67 | 27 | 14 | +361 voltas |
| 35 | III | Minach Istvah / Gilvan Vargas / Jued Nader Jr | Aldee 2.0 | 35 | 24 | 1min54s311 | 19 | 9 | 282 | +93 voltas |
| 60 | II | Marcelo Petriccione / Luiz Fernando M. Souza / José A. Pastore / Rodolfo Massari | Mercedes 5.0 | 36 | 2 | 1min55s015 | 70 | 7 | 10 | +365 voltas |
| 66 | I | Uberto Molo / Franco Mondino / Stefano Zonca | Subaru Impreza Turbo | 37 | 11 | 1min55s016 | 58 | 12 | 71 | +304 voltas |
| 2 | III | Ruyter Pacheco / Flavio de Andrade / Felipe Giaffone / Zeca Giaffone | Tango BWM | 38 | 25 | 1min55s144 | 40 | 15 | 190 | +185 voltas |
| 23 | I | Silvio Zambello / Hyppolito Martines / Marcelo Petriccione | Aurora Alfa Romeo 3.0 | 39 | 12 | 1min55s424 | 63 | 13 | 24 | +351 voltas |
| 51 | III | Rodney Ramos / Fuad De Piro / Edson Arnald / Wagner Lopes | Aldee 2.0 | 40 | 26 | 1min55s813 | 52 | 22 | 139 | +236 voltas |
| 28 | III | Nilo Caruso / Alvaro Candido Filho / Claudio Ferreira / Caio De Sá | Aldee 2.0 | 41 | 27 | 1min55s965 | 5 | 4 | 337 | +38 voltas |
| 69 | II | Luiz Marcelo Natacci / Maurício Arias | Chevrolet Omega 4.1 | 42 | 3 | 1min56s566 | 33 | 3 | 238 | +137 voltas |
| 85 | II | Fábio Murari / Luiz Amorin / João Adibe Marques | BMW M3 2.1 | 43 | 4 | 1min56s747 | 59 | 5 | 63 | +312 voltas |
| 18 | II | Ronaldo Sampaio / Ronaldo “Toto” Porto / Carlos Maluhy | BMW M3 3.0 | 44 | 5 | 1min57s157 | 15 | 1 | 295 | +80 voltas |
| 81 | III | Fábio Steimbruch / Heinzjurgen Halle / Ivan Meirelles / Herbert Gauss Jr. | Aldee | 45 | 28 | 1min57s430 | 34 | 13 | 229 | +146 voltas |
| 52 | IV | Ruy D. Vasco / Evandro Guerra / João Guerra / José Ricardo Serata | Ford Escort 1.9 | 46 | 1 | 1min59s297 | 17 | 3 | 289 | +86 voltas |
| 19 | IV | Emerson Pinheiro / Gilberto Podboi / Marcelo Cernadela Alves | Volkswange Gol 2.0 | 47 | 2 | 1min59s420 | 18 | 4 | 288 | +87 voltas |
| 25 | IV | Marcelo Carloviche / Marcelo Boscaini / Carlos Eduardo Fernandes | Ford Escort 2.0 | 48 | 3 | 1min59s421 | 56 | 18 | 76 | +299 voltas |
| 61 | IV | Marcos Paioli / João Marcelo Dantas Reimão | Fiat Palio 1.6 | 49 | 4 | 1min59s916 | 29 | 11 | 254 | +121 voltas |
| 8 | I | Eduardo Bernascone / Eduardo Pincingher / Cristhian Gonçalves / Gabriel Marazzi | Fiat Marea Weekend Turbo | 50 | 13 | 2min00s228 | 13 | 5 | 302 | +73 voltas |
| 49 | IV | Eduardo Garcia / Sergio F. Dos Santos | Chevrolet Corsa 1.6 | 51 | 5 | 2min00s383 | 23 | 6 | 272 | +103 voltas |
| 22 | III | Paulo Gomes / Pedro Gomes / David Muffato / Marcos Gomes | Aldee Spyder 2.0 | 52 | 29 | 2min00s410 | 39 | 15 | 205 | +170 voltas |
| 50 | IV | Evaldo Silva Telles / Davys Linhares / Paulo Silveira / Jucelino Sarkis | Chevrolet Corsa 1.6 | 53 | 6 | 2min01s593 | 43 | 13 | 186 | +189 voltas |
| 93 | IV | Mario Simões Moreira Neto / Gilberto N. Lima / Roberto Salles Dal Ponte | Volkswagen Voyage 2.0 | 54 | 7 | 2min01s297 | 45 | 15 | 180 | +195 voltas |
| 70 | IV | Jose Rubens Spada / Celio Debes Jr / Jose Fernando Trita | Volkswange Golf 2.0 | 55 | 8 | 2min02s052 | 32 | 12 | 241 | +134 voltas |
| 12 | III | Helio Lima Saraiva Jr / Sergio Magalhães Fº | Metalmoro MCR 1.8 | 56 | 30 | 2min02s506 | 71 | 29 | Não Largou | Não Largou |
| 9 | I | Osvaldo “Cocho” Lopez / Cristiano Ratazzi / Jose V. Bianchi / Cacá Clauset | Alfa Romeo 156 Turbo | 57 | 14 | 2min03s294 | 9 | 3 | 319 | +56 voltas |
| 31 | IV | Paulo Oliveira Neto / Isac Scoralick Matos / Vicente Pereira da Costa | Chevrolet Corsa 1.6 | 58 | 9 | 2min03s508 | 54 | 16 | 87 | +288 voltas |
| 39 | II | Leandro C. Pinto / Carlos Ap. Gonçalves | Chevrolet Omega 4.1 | 59 | 5 | 2min03s590 | 30 | 2 | 249 | +126 voltas |
| 30 | IV | Jose Fernando Trita / Celio Debes Junior | Volkswagen Gol‑ | 60 | 10 | 2min03s722 | 72 | 19 | Não Largou | Não Largou |
| 47 | IV | Tony Coelho / Ronaldo Alves / Julio Alvin / Marco Aurélio Santos | Chevrolet Corsa 1.6 | 61 | 11 | 2min03s882 | 26 | 8 | 259 | +116 voltas |
| 64 | III | Jair Ruiz Bana / Angelo A. Batistela / César Urhanhi | Aldee Spyder 2.0 | 62 | 31 | 2min04s991 | 48 | 19 | 159 | +216 voltas |
| 27 | IV | José Francisco Marota / Thiago M. Marota / Cozetti | Fiat Marea 2.0 | 63 | 12 | 2min07s411 | 57 | 11 | 72 | +303 voltas |
| 7 | IV | Emilio Camanzi / Douglas Mendonça / Sergio Quintanilha / Eduardo Cunha | Fiat Brava 2.0 | 64 | 13 | 2min08s316 | 27 | 9 | 118 | +259 voltas |
| 53 | IV | Frederick M. Fraola / Ivan Bastos Pereira / Jorge Rodrigues / João Mello | Chevrolet Corsa 1.6 | 65 | 14 | 2min08s893 | 44 | 14 | 184 | +191 voltas |
| 96 | IV | Carlos Eduardo Harmel / Celso Jafet / Carlos Roberto Dantas | Volkswange Gol 1.8 | 66 | 15 | 2min10s508 | 21 | 5 | 279 | +96 voltas |
| 54 | IV | Willian Sahade Jr / Arlindo Carneiro / Evaldo Tadeu / Carlos Eduardo Mendes | Volkswagen Gol 1.8 | 67 | 16 | 2min10s620 | 16 | 2 | 290 | +85 voltas |
| 73 | I | Laurimelle Pagy / Edson Moraes / José Luiz Aguiar / Walmir T. Cordeiro | Volkswagen Voyage 1.9 Turbo | 68 | 15 | 2min12s414 | 35 | 6 | 228 | +147 voltas |
| 6 | IV | Luiz Tedesco / Eduardo Cunha / Ricardo Dilser | Fiat Brava 2.0 | 69 | 17 | 2min12s789 | 25 | 7 | 262 | +113 voltas |
| 80 | IV | Ricardo Tocillo / Lorenzo Tocillo | Volkswange Gol‑ | 70 | 18 | 2min14s503 | 28 | 10 | 256 | +119 voltas |
| 13 | IV | Adalberto Ayres / Renato Freixo | Ford Escort 1.8 | 71 | 19 | 2min28s068 | 55 | 17 | 84 | +291 voltas |
| 63 | IV | Amadeu Rodrigues / Wellington Justino / Paulo Tavares de Mello | Peugeot 306 2.0 | 72 | 20 | 2min32s172 | 11 | 1 | 309 | +66 voltas |
