Estatísticas da Prova
Classes
Classe I: Protótipos FIA até 2.000 cm³ / Protótipos Nacionais acima de 2.000 cm³ ou turbo / FIA GT / FIA N-GT / Turismo Turbo
Classe II: Turismo Força Livre e Picapes de Competição acima de 2.000 cm³
Classe III: Protótipos Nacionais até 2.000 cm³ / GT até 2.000 cm³
Classe IV: Turismo e Picapes até 2.000 cm³
Vencedores
Geral: Metalmoro MCR
Classe II: Chevrolet Omega
Classe III: Espron
Classe IV: Chevrolet Corsa
Estréias e despedidas
Estréia do Dallara F301 “carenado” para Nelsinho Piquet.
1.000 Quilômetros de Brasília — 20/04/2002
| Número do carro | Classe | Piloto(s) / Patrocínio | Modelo do carro | Pos. Largada (geral) | Pos. Largada (classe) | Melhor volta na classificação | Pos. Chegada (geral) | Pos. Chegada (classe) | Voltas | Diferença p/ vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | I | Nelson Ângelo Piquet / Nelson Piquet / Arialdo Pinho / João Sant´Anna | Metalmoro MCR Turbo | 3 | 1 | 1min58s593 | 1 | 1 | 183 | — |
| 26 | III | Rogério V. Boas / Antônio V. Boas / José Alexandre / Alberto Villas Boas | Espron Millenium | 4 | 2 | 1min59s091 | 2 | 1 | 183 | – |
| 11 | III | Nelson Silva Júnior / Nelson Silva / Jorge Claudid | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 3 | 2 | 169 | +14 voltas |
| 43 | III | Sergio Clemente / Fernando Parra / Thiago Beilstrein | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 4 | 3 | 168 | +15 voltas |
| 22 | IV | Genildo Andrade / Josué Andrade | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 5 | 1 | 149 | +34 voltas |
| 47 | IV | Júlio Alvim / Tony Coelho / Ronaldo Alves | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 6 | 2 | 147 | +36 voltas |
| 52 | IV | João Guerra / Ruy Delfim / José Ricardo | Ford Escort | N/D | N/D | N/D | 7 | 3 | 145 | +38 voltas |
| 39 | II | Leandro Carvalho / Carlos Aparecido | Chevrolet Omega | N/D | N/D | N/D | 8 | 1 | 142 | +41 voltas |
| 73 | I | Walmir Teixeira / Edson Moraes / José Luiz | Volkswagen Voyage | N/D | N/D | N/D | 9 | 2 | 137 | +46 voltas |
| 77 | III | Istvan Minach / Lucas Mollo | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 10 | 4 | 123 | +60 voltas |
| 14 | I | Urubatan Helou / Celso Freitas | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 11 | 3 | 109 | +74 voltas |
| 32 | III | Paulo Machado / Edson Machado | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 12 | 5 | 92 | +91 voltas |
| 16 | I | Irineu Camargo / Marcelo Wolfart / Carlos Banetti | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 13 | 4 | 88 | +95 voltas |
| 53 | IV | Ivan Astos / Fernando Malb | Volkswagen Voyage | N/D | N/D | N/D | 14 | 4 | 82 | +101 voltas |
| 7 | IV | José Autori / Carlos Porto / João Segundo Filho | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 15 | 5 | 79 | +104 voltas |
| 15 | I | Urubatan Helou Jr / Antonio Carlos Avallone Júnior | Aldee Spyder | N/D | N/D | N/D | 16 | 5 | 67 | +116 voltas |
| 66 | I | Lucas Mollo / Maurício Neves | Subaru Impreza Turbo | 6 | 2 | 2min10s161 | 17 | 6 | 56 | +127 voltas |
| 9 | III | Cefas Oliveira / Alberto Villas Boas | Espron | N/D | N/D | N/D | 18 | 6 | 51 | +132 voltas |
| 34 | III | Nelson Ângelo Piquet / Nelson Piquet | Dallara F301 Mugen | 1 | 1 | 1min54s911 | 19 | 7 | 29 | +154 voltas |
| 2 | III | Ruyter Pacheco / Flavio Andrade | Tango-BMW | 2 | 2 | 1min58s490 | 20 | 8 | 7 | +176 voltas |
| 55 | IV | Evaldo Telles / Paulo Silveira / Fred Linhares / Ayrton Telles | Chevrolet Corsa | N/D | N/D | N/D | 21 | 6 | 6 | +177 voltas |
| — | III | Cláudio Ricci / Letícia Zanetti / Athos Diniz | AS Vectra | 5 | 3 | 1min05s330 | 22 | 9 | Não largou | — |
